ERICK 1.8m Eco Solvent mīkini paʻi
1. Hoʻolako ʻia me nā poʻo paʻi Epson I3200-E1/XP600/DX5
2.Print poʻo mehana mea
3. Hoson Board THK alakaʻi
3. I luna a i lalo i ka ʻīnika
No ka pale ʻana i ke poʻo paʻi
4.Paʻa alahaka
E hoʻomau i ke kaʻa e neʻe paʻa
5.Secondary inika pahu
Hoʻolako mau i nā ʻīnika
6.Single motor ohi
E hoʻopaʻa paʻa i ka media
Nā noi
Hoʻolauna Hui
ʻO ka ʻoihana lole
| Hōʻike No. | OM1801 |
| Poʻo paʻi | 1 pc XP600/DX5/DX7/I3200 |
| ʻAno Mīkini | 'akomi,Kaʻa i ka ʻōwili, Mea Pai Kikohoʻe |
| Nui Paʻi Max | 1750mm |
| Kiʻekiʻe Paʻi Max | 2-5mm |
| Nā mea e paʻi ai | Pepa PP, Backlit film, Wall pepa, Vinyl, Flex banner etc. |
| Kuhikuhi Pai | Paʻi Unidirectional a i ʻole Bi-directional Printing Mode |
| Hoʻoholo Paʻi | 4 Holoi17Sqm/h6 Holo12Sqm/h8 Holo9Sqm/h |
| Helu Nozzle | 3200 i3200 |
| Nā waihoʻoluʻu inika | CMYK |
| ʻAno Inika | Eco solventInika |
| Pūnaehana Inika | 1200mlʻOmole Inika |
| Hōʻano waihona | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, etc |
| Pūnaehana hana | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Ikepili | LAN |
| lako polokalamu | Kiʻiprint/Maintop |
| ʻŌlelo | Pākē/English |
| Voltage | 220V |
| Kaiapuni Hana | mahana: 27 ℃ - 35 ℃, haʻahaʻa: 40% -60% |
| ʻAno pūʻolo | Pahu Laau |
| Nui mīkini | 2638*510*700mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
















