Mea hana 3.2 mika EP-I3200 E1 * 2pc mīkini paʻi kikohoʻe eco solvent plotter format nui
| Poʻo | ʻEhā DX5 | ʻEhā i3200 | ʻEhā 4720 | |
| ʻAno ʻīnika | ʻīnika hoʻoheheʻe eco/ʻīnika sublimation/ʻīnika wai | ʻīnika sublimation ʻīnika hoʻoheheʻe eco | ʻīnika sublimation ʻīnika wai | |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 2 hala: 90 m2/hola | 2 hala: 160 m2/hola | 2 hala: 160 m2/hola | |
| 3 hala: 70 m2/hola | 3 hala: 120 m2/hola | 3 hala: 120 m2/hola | ||
| 4 hala: 40 m2/hola | 4 hala: 90 m2/hola | 4 hala: 90 m2/hola | ||
| 6 hala: 30 m2/hola | 6 hala: 60 m2/hola | 6 hala: 60 m2/hola | ||
| Mea hoʻohui | Pūnaewele | |||
| Polokalamu | Maintop (Lako ʻia); Paʻi kiʻi (koho) | |||
| ʻŌnaehana hoʻokele | ʻO Winows7/8/10/XP | |||
| Lako ikehu | 220V/110V; 50HZ/60HZ | |||
| ʻŌlelo | Pelekania/Kina | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











