Mea Hana Mea Paʻi UV Flatbed UV2513 Flatbed Printer Machine
| ʻAno hoʻohālike | ʻERICK-UV2513 | |
| Hoʻonohonoho ʻana o ka nozzle | ʻO ka nozzle uila piezo liʻiliʻi Iapana 1 a 8 Ricoh Gen5, ʻElua Dx5 / Dx7 | |
| Ka nui o ka wahi paʻi | 2500mm x 1300mm | |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | EPS: kumu hoʻohālike kiʻi: 32m2/hola Hana hana: 20m2/hola Kūlana kiʻekiʻe: 12m2/hola Ricoh: kumu hoʻohālike kiʻi: 48m2/hola Hana ʻana: 25m2/hola Hoʻohālike kiʻekiʻe: 16m2/hola | |
| Mea paʻi | ʻAno: acrylic, papa alumini, papa, tile keramika, papa huʻa jSheet metal, aniani, pepa pahu a me nā mea pālahalaha ʻē aʻe Mānoanoa: 0mm-120mm Kaumaha awelika: 25kg ka nui loa 2500mmx1300mm | |
| ʻAno ʻīnika | C/M/Y/K/Lc/Lm+W, C/M/Y/K/+W, C/M/Y/K/+W+V, | |
| Kukui UV no ke ola holoʻokoʻa | Ricoh: LED- UV2only1500W ola20000-30000 hola Hoʻomaʻalili wai | |
| ʻIkepili hoʻoili ʻikepili | USB 2.0 Win7\Win10 | |
| Polokalamu RIP | Paʻi Kiʻi, Paʻi Nui | |
| Lako mana a me ka mana | ʻO AC220v, hoʻokipa i ka 1350w nui loa, LED i nā kukui UV 200-1500w, 1500w vacuum suction platform | |
| ʻAno kiʻi | ʻO Tiff, JEPG, Postscript3, EPS, PDF a pēlā aku. | |
| Kaohi kala | E like me ke kūlana honua no ka ICC, me ka hana hoʻoponopono piʻo a me ka density | |
| Hoʻonā paʻi | 600*600dpi, 600*900dpi, 600*1200dpi | |
| Kaiapuni hana | Mahana: 20°C-28°C haʻahaʻa: 60%-80% | |
| ʻĪnika i loaʻa | ʻĪnika UV | |
| Ka nui o ka mīkini | Loa 4050mm * Laulā 2100mm * Kiʻekiʻe 1260mm 800kg | |
| Ka nui o ka pūʻolo | Loa 4150mm * Laulā 2250mm * Kiʻekiʻe 1650mm 1100kg | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














