ʻO ka mīkini paʻi paʻi nui nui o ka mīkini paʻi kiʻi Dye Dye Dre substile subric e hoʻopili ai i ka mea paʻi paʻi
Kākau Hōʻa Hōʻailona | 1440dpi | 1080dpi | 3200Ddpi | |
E paʻi i ka laulā | 1850mm | |||
Kākau Hōʻike Hōʻailona | Mode mode | 18.5 sqm / h | 15.9 SQM / H | 21.6 SQM / H |
ʻAno hana | 15.3 SQM / H | 12.3 SQM / h | 18.1 sqm / h | |
Mode kūpono | 128 Sqm / h | 8.2 sqm / h | 15.6 SQM / H | |
Loko | ʻAnoʻano | ʻO ECO Douvevent / wai wai-wai | wai-wai | |
Kala / ink tank volume | Cmyk / 1500ml tank no kēlā me kēia kala | |||
Hāʻawiʻia THAME | ʻO ke kaomi maikaʻiʻole e hoʻomau i nā lako | |||
Kākau paʻi | ʻO nā Media-Media | Pp iho-apololi kiʻi vinyl, kaomi pepa, kaomi pepa, kelekipae ponk hedhesod vnyl, kahi lole kiʻi Photo etct etc. | ||
Medialy-media | ʻO ka pepa kiʻi kiʻi, Canvas, Car Sticker, Spell Model, pvc Pamical Pichig Etc. | |||
ʻO ka'ōnaehana | Mua / ma hope o ka hoʻomehanaʻana | |||
'Ōnaehana maloʻo | 'Ōnaehana'ōnaehana mua | |||
Hoʻolahaʻo Media a lawe i ka'ōnaehana | Kū-starder | |||
Hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe | Hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe | |||
KA MOOLELO KAHIKI NUI | Pūnaewele Port | |||
'Ōnaehana | PUNTOPTOTOT, PUTPPNT (Optional) | |||
Lako ikehu | 220vv / 110V, 50hz / 50hz, ma ke ea 15 ° C-30 ° C | |||
pili pili i ka haʻahaʻa 40-60% |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou